

Preis
406,00 € inkl. MwSt.
1 vorrätig
Touchmonitor (rahmenlos, open-frame, 16:9), 54,6cm (21,5“), Touchtechnologie: Projected Capacitive, Multi Touch (10 Punkte), 1920×1080 Pixel, 8ms, Helligkeit: 300cd, Kontrast: 1000:1, Antiglare, VGA, Display-Port, HDMI, Touchinterface: USB, inkl.: Kabel (USB, VGA), Netzteil, Netzkabel (EU), Farbe: schwarz
- IPS Technologie
- Touch durch Glas
- Capacitive Touch Technologie
- Antiglare Beschichtung
Iiyama ProLite TF2234MC-B7AGB – LED-Monitor – 55.9 cm (22″) |
|
|||
(21.5″ sichtbar) – offener Rahmen – Touchscreen – 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz – IPS – 350 cd/m² – 1000:1 – 8 ms – HDMI – VGA – DisplayPort – Schwarz | ||||
Gruppe | TFTs | |||
Hersteller | Iiyama | |||
Hersteller Art. Nr. | TF2234MC-B7AGB | |||
EAN/UPC | 4948570118373 | |||
Beschreibung | ||||
Der ProLite TF2234MC-B7AGB ist ein 22“ (54.6 cm) Open Frame Multi-Touch Monitor mit projektiv kapazitiver Touch-Technologie und einem Sicherheitsglas bis zum äußersten Rand. Ausgestattet mit einem auffallend schönen Design und einem IPS Panel mit Full HD (1920×1080) Auflösung, bietet das Gerät eine ausgezeichnete Farbwiedergabe bei großen Betrachtungswinkeln, was ihn zum perfekten interaktiven Display für Digital Signage Anwendungen macht. Eine höhere Helligkeit sorgt für gestochen scharfe und klare Bilder auch in hellen und anspruchsvollen Umgebungen. Eine IP65 Zertifizierung garantiert den Schutz vor Staub und Wasser, damit eignet sich der Monitor ganz besonders für interaktive Anwendungen im Einsatz an Produktionsanlagen, Leitwarten, POS / POI, aber auch als Blickfang auf Messen. Analoge und digitale Eingänge bieten größtmögliche Flexibilität beim Anschluss, das Touch-Interface wird über einen USB-Steckplatz angesteuert. Dank der Touch-durch-Glas Technologie werden präzise Touch-Reaktionen auch durch eine separate Glasschicht ermöglicht.
|
||||
Hauptmerkmale | ||||
Produktbeschreibung | iiyama ProLite TF2234MC-B7AGB – LED-Monitor – Full HD (1080p) – 55.9 cm (22″) | |||
Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor – 55.9 cm (22″) – Touchscreen | |||
Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/388782 | |||
Energie Effizienzklasse | Klasse F | |||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 18.9 W | |||
Leistungsmerkmale | Touchscreen | |||
Bildschirmtyp | IPS | |||
Seitenverhältnis | 16:9 | |||
Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz | |||
Pixelpitch | 0.247 mm | |||
Helligkeit | 350 cd/m² | |||
Kontrast | 1000:1 | |||
Reaktionszeit | 8 ms | |||
Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben | |||
Eingangsanschlüsse | HDMI, VGA, DisplayPort | |||
Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 6H Hard Coating, Haze 15% | |||
Spannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) | |||
Farbe | Schwarz | |||
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 51.75 cm x 4.6 cm x 31.35 cm | |||
Gewicht | 4.4 kg | |||
Kennzeichnung | Plug and Play, DDC-2B, RoHS, WEEE, cULus, REACH, IP65, ERP, EAC, REACH SvHC | |||
Ausführliche Details | ||||
Allgemein | ||||
Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix | |||
Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/388782 | |||
Energie Effizienzklasse | Klasse F | |||
Diagonalabmessung | 55.9 cm (22″) | |||
Sichtbare Bildfläche | 54.6 cm (21.5″) | |||
Bildschirmtyp | IPS | |||
Seitenverhältnis | 16:9 | |||
Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz | |||
Pixelpitch | 0.247 mm | |||
Helligkeit | 350 cd/m² | |||
Helligkeit mit Touchscreen | 300 cd/m² | |||
Kontrast | 1000:1 | |||
Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben | |||
Reaktionszeit | 8 ms | |||
Vertikale Bildwiederholrate | 56 – 76 Hz | |||
Horizontale Bildwiederholrate | 30 – 84 kHz | |||
Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 | |||
Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 | |||
Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 6H Hard Coating, Haze 15% | |||
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung | |||
OSD-Sprachen | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Polish, Russisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch | |||
Besonderheiten | HDCP, 10-Punkt-Multi-Touch, Querformat, Hochformat, Face-up-Modus | |||
Farbe | Schwarz | |||
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 51.75 cm x 4.6 cm x 31.35 cm | |||
Gewicht | 4.4 kg | |||
Eingang | ||||
Typ | Touchscreen – Touchscreen | |||
Movement Detection Technologie | Projiziert kapazitiv | |||
Konnektivität | ||||
Schnittstellen | DisplayPort VGA HDMI USB |
|||
Mechanisch | ||||
VESA-Halterung | 100 x 100 mm | |||
Verschiedenes | ||||
Leistungsmerkmale | Montage im Quer-/Hochformat, IP65-Schutzart vorne | |||
Zubehör im Lieferumfang | Kabelhülle, Netzteil | |||
Enthaltene Kabel | 1 x HDMI-Kabel 1 x DisplayPort-Kabel 1 x USB-Kabel |
|||
Montagekit | Optional | |||
Kennzeichnung | Plug and Play, DDC-2B, RoHS, WEEE, cULus, REACH, IP65, ERP, EAC, REACH SvHC | |||
Stromversorgung | ||||
Eingangsspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) | |||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 18.9 W | |||
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 18.9 kWh/1.000 h | |||
Stromverbrauch (typisch) | 18 Watt | |||
Stromverbrauch im Standby-Modus | 1.5 Watt | |||
Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.3 Watt | |||
Software / Systemanforderungen | ||||
Mitgelieferte Software | Treiber & Dienstprogramme | |||
Abmessungen & Gewicht (Transport) | ||||
Transportbreite | 61 cm | |||
Transporttiefe | 16 cm | |||
Transporthöhe | 40.5 cm | |||
Transportgewicht | 6.8 kg | |||
Umgebungsbedingungen | ||||
Min Betriebstemperatur | 0 °C | |||
Max. Betriebstemperatur | 40 °C |


MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.